Aire Acondicionado Split Muro IKA 12.000 btu On Off Frío/Calor
Referencia:
Disponibilidad:
Disponibilidad:
Split Muro IKA 12000 btu On Off
En Stock
En Stock
$259,438

PROGRAMA DE TRABAJO INSTALACIÓN BÁSICA:
DESCARGAR PDF
MARCA : IKA
CAPACIDAD: 12.000 BTU/H
CARACTERÍSTICAS:
Alimentación Eléctrica V/Hz/Ph: 220V / 50Hz / 1Ph
Modo trabajo: Frio y Calor
Control remoto incluido: SI
Autoencendido : SI
Refrigerante: R410
Pantalla: LED
Selector de velocidades: SI
Temporada: Todo tipo de temporada (Invierno Verano)
Kit de instalación: SI
Área cobertura: 24 m²
Garantía : 1 Año
Características técnicas:
Capacidad Total | Frio | W | 3100 |
Calor | W | 3300 | |
Consumo Energia | Frio W | W | 1360 |
Calor | W | 1200 | |
"Amperaje de Funcionamiento" | Frio | A | 6,3 |
Calor | A | 5,7 | |
Potencia Máxima absorbida ( Frio/Calor) | W | 1500 | |
Corriente Máxima absorbida ( Frio/Calor) | A | 7 | |
EER (Relación Eficiencia Energetica) Frio | W/W | 2,28 | |
COP (Coeficiente Desempeño) Calor | W/W | 2,75 | |
Voltaje / Fase / Frecuencia | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Refrigerante | / | R410A | |
Carga de Refrigerante | gr | 660 | |
Volumen de Flujo de Aire | m3/h | 560 | |
Nivel de Ruido ( H/M/L) | dB (A) | << 41/51dB(A) | |
Peso Neto | Unidad Interior | Kg | 10Kg |
Unidad Exterior | Kg | 25Kg | |
(Largo*Alto*Fondo) | Unidad Interior | 800'300198 | |
nao) | Unidad Exterior | 780'345'570 | |
Tuberias | Gas | Pulgadas | 3/8 |
Liquido | Pulgadas | 1/4 | |
Tipo de Compresor | GMCC ASM130V1VDZ | ||
(TOSHIBA) | |||
Capacidad de Carga | 294 | ||
Rango de cobertura Aproximado (M2) | 14-25 |
Made with Love Diseño tiendas Web www.e3.cl
INSTASERVIC SPA © 2025
Opiniones (0)