Aire Acondicionado Split Muro IKA 12.000 btu Inverter Frío/Calor
Referencia:
Disponibilidad:
Disponibilidad:
IKA 12.000 btu Inverter
En Stock
En Stock
$397,700

PROGRAMA DE TRABAJO INSTALACIÓN BÁSICA:
DESCARGAR PDF
MARCA : IKA
CAPACIDAD: 12.000 BTU/H
CARACTERÍSTICAS:
Alimentación Eléctrica V/Hz/Ph: 220V / 50Hz / 1Ph
Modo trabajo: Frio y Calor
Inverter: Si
Control remoto incluido: SI
Autoencendido : SI
Refrigerante: R410
Pantalla: LED
Selector de velocidades: SI
Temporada: Todo tipo de temporada (Invierno Y Verano)
Kit de instalación: SI
Área cobertura: 24 m²
Garantía : 1 Año
Caracteristicas:
| Capacidad Total | Frio | W | 2.85(1.2-3.2)kW |
| Calor | W | 3.10(1.3-3.4)kW | |
| Consumo Energético | Frio | W | 0.9(0.4-1.4)kW |
| Calor | W | 1.0(0.3-1.5)kW | |
| Amperaje de Funcionamiento | Frio | A | 6.0(2.0-75)kW |
| Calor | A | 6.0(2.0-8.0)kW | |
| Potencia Máxima absorbida ( Fria/Calor) | W | 1800 | |
| Corriente Máxima absorbida ( Frio/Calor) | A | 9 | |
| EER (Relación Eficiencia Energetica) Frio | W/W | 3 | |
| COP (Coeficiente Desempeño) Catar | W/W | 3,1 | |
| Voltaje / Fase / Frecuencia | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Refrigerante | / | R410A | |
| Carga de Refrigerante | gr | 620 | |
| Volumen de Flujo de Aire | m3/h | 420 | |
| Nivel de Ruido ( H/M/L) | dB (A) | << 40/53dB(A) | |
| Peso Neto | Unidad Interior | Kg | 8,5Kg |
| Unidad Exterior | Kg | 26Kg | |
| Dimensiones (Lar | UnidadUnidad Interior | 750'355'260 | |
| Unidad Exterior | 850'370'620 | ||
| Tuberias _ | Gas | Pulgadas | 03-ago |
| Liquido | Pulgadas | 03-ago | |
| Tipo de Compresor | GREEASN108D32UFZ | ||
| (TOSHIBA) | |||
| Capacidad de Carga | 265 | ||
| Rango de cobertura Aproximado (M2) | 14 -24 |
Made with Love Diseño tiendas Web www.e3.cl
INSTASERVIC SPA © 2026








Opiniones (0)