Aire Acondicionado Split Muro IKA 9.000 btu Inverter Frío/Calor
Referencia:
Disponibilidad:
Disponibilidad:
IKA 9.000 btu Inverter
En Stock
En Stock
$354,410

PROGRAMA DE TRABAJO INSTALACIÓN BÁSICA:
DESCARGAR PDF
MARCA : IKA
CAPACIDAD: 9.000 BTU/H
CARACTERÍSTICAS:
Alimentación Eléctrica V/Hz/Ph: 220V / 50Hz / 1Ph
Modo trabajo: Frio y Calor
Inverter: Si
Control remoto incluido: SI
Autoencendido : SI
Refrigerante: R410
Pantalla: LED
Selector de velocidades: SI
Temporada: Todo tipo de temporada (Invierno Y Verano)
Kit de instalación: SI
Área cobertura: 18 m²
Garantía : 1 Año
Caracteristicas:
Capacidad Total | Frio | W | 2.50(1.0-2.7)kW |
Calor | W | 2.75(0.8-3.1)kW | |
Consumo Energético | Frio | W | 0.9(0.4-1.3)kW |
Calor | W | 0.95(03-1.4)kW | |
Amperaje de Funcionamiento | Frio | A | 6.0(2.0-7.0)kW |
Calor | A | 6.0(2.0-7.5)kW | |
Potencia Máxima absorbida ( Fria/Calor) | W | 1600 | |
Corriente Máxima absorbida ( Frio/Calor) | A | 8,5 | |
EER (Relación Eficiencia Energetica) Frio | W/W | 2,78 | |
COP (Coeficiente Desempeño) Catar | W/W | 2,89 | |
Voltaje / Fase / Frecuencia | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Refrigerante | / | R410A | |
Carga de Refrigerante | gr | 520 | |
Volumen de Flujo de Aire | m3/h | 420 | |
Nivel de Ruido ( H/M/L) | dB (A) | << 40/53dB(A) | |
Peso Neto | Unidad Interior | Kg | 8Kg |
Unidad Exterior | Kg | 26Kg | |
Dimensiones (Lar | UnidadUnidad Interior | 750155'260 | |
Unidad Exterior | 850'370'620 | ||
Tuberias | Gas | Pulgadas | 3/8 |
Liquido | Pulgadas | 1/4 | |
Tipo de Compresor | GREE QXA-A096zE130 | ||
(TOSHIBA) | |||
Capacidad de Carga | 265 | ||
Rango de cobertura Aproximado (M2) | 12-18 |
Made with Love Diseño tiendas Web www.e3.cl
INSTASERVIC SPA © 2025
Opiniones (0)